Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 175,90 € | --- | 90,33 % | 0,56 % | 16,07 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 74,56 € | --- | 31,79 % | 0,72 % | 6,15 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 161,84 € | --- | 104,31 % | 1,11 % | 11,94 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 105,71 € | --- | 142,47 % | 0,75 % | -10,13 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 227,65 € | --- | 141,14 % | -1,45 % | 15,58 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 126,55 € | --- | 291,12 % | -1,40 % | 25,81 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 101,10 € | --- | 144,73 % | 1,35 % | -0,86 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 87,34 € | --- | 14,11 % | 1,81 % | -4,94 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 857,40 € | --- | 34,01 % | 0,66 % | 12,88 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 107,80 € | --- | -6,34 % | 1,32 % | 3,06 % | |||||
|
|





