Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Disney | 92,38 | +1,63 |
| BASF | 51,00 | +1,39 |
| Samsung Electronic | 2.985,00 | +1,36 |
| ..... | ||
| Nike | 35,22 | -1,50 |
| YUM! Brands | 128,05 | -2,14 |
| Novo-Nordisk AG | 39,37 | -2,68 |
| Samsung Electronic | 2.985,00 | +14,81 |
| SAP | 180,14 | +13,10 |
| ASML | 1.591,60 | +11,80 |
| ..... | ||
| Novo-Nordisk AG | 39,37 | -3,61 |
| YUM! Brands | 128,05 | -3,72 |
| AFLAC | 105,00 | -5,02 |
| Samsung Electronic | 2.985,00 | +128,56 |
| ASML | 1.591,60 | +72,72 |
| Canadian National Railway | 109,65 | +29,30 |
| ..... | ||
| Beiersdorf | 78,38 | -16,15 |
| LVMH | 463,00 | -27,33 |
| Nike | 35,22 | -32,58 |
| Starbucks Corp. | 93,02 | +805,56 |
| Samsung Electronic | 2.985,00 | +548,27 |
| Microsoft Corp. | 427,95 | +431,41 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 121,72 | -15,22 |
| LVMH | 463,00 | -38,27 |
| Nike | 35,22 | -44,56 |





