Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Church & Dwight | 92,00 | +2,86 |
| Procter & Gamble | 140,36 | +2,69 |
| PepsiCo | 115,92 | +1,95 |
| ..... | ||
| Microsoft Corp. | 478,00 | -1,46 |
| Samsung Electronic | 2.890,00 | -2,53 |
| ASML | 1.483,20 | -3,39 |
| Mastercard | 540,80 | +11,05 |
| Church & Dwight | 92,00 | +10,55 |
| Procter & Gamble | 140,36 | +9,38 |
| ..... | ||
| LVMH | 385,50 | -1,20 |
| ASML | 1.483,20 | -7,18 |
| Samsung Electronic | 2.890,00 | -9,40 |
| Samsung Electronic | 2.890,00 | +121,29 |
| ASML | 1.483,20 | +60,95 |
| Apple | 307,20 | +32,24 |
| ..... | ||
| Stryker Corp. | 252,50 | -22,97 |
| Nike | 31,66 | -39,38 |
| LVMH | 385,50 | -39,49 |
| Starbucks Corp. | 83,58 | +713,66 |
| Samsung Electronic | 2.890,00 | +527,64 |
| Microsoft Corp. | 478,00 | +493,55 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 115,92 | -19,26 |
| LVMH | 385,50 | -48,60 |
| Nike | 31,66 | -50,16 |





