Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 78,35 | 82,05 | +4,72 |
| Samsung Electronic | 1.742,00 | 1.820,00 | +4,48 |
| McCormick | 42,33 | 43,87 | +3,64 |
| BASF | 50,80 | 52,09 | +2,54 |
| Canadian National Railway | 90,34 | 91,46 | +1,24 |
| YUM! Brands | 135,30 | 136,60 | +0,96 |
| Hexagon | 8,20 | 8,27 | +0,88 |
| Air Liquide | 180,76 | 181,28 | +0,29 |
| Mastercard | 427,90 | 428,60 | +0,16 |
| Parker Hannifin | 787,40 | 787,40 | +0,00 |
| Amazon | 181,78 | 181,68 | -0,06 |
| Becton Dickinson | 134,00 | 133,75 | -0,19 |
| Netflix | 85,56 | 85,40 | -0,19 |
| Fuchs | 36,46 | 36,30 | -0,44 |
| NextEra Energy | 80,79 | 80,40 | -0,48 |
| McDonalds | 266,25 | 264,60 | -0,62 |
| Church & Dwight | 80,50 | 79,98 | -0,65 |
| Aptargroup | 109,30 | 108,50 | -0,73 |
| Stryker Corp. | 287,50 | 285,30 | -0,77 |
| Edwards | 70,25 | 69,70 | -0,78 |
| AFLAC | 95,78 | 95,02 | -0,79 |
| Danaher | 165,66 | 163,85 | -1,09 |
| Disney | 83,78 | 82,84 | -1,12 |
| LVMH | 472,25 | 466,45 | -1,23 |
| Procter & Gamble | 124,08 | 122,48 | -1,29 |
| PepsiCo | 136,12 | 134,12 | -1,47 |
| Linde | 435,80 | 429,00 | -1,56 |
| Novo-Nordisk AG | 31,96 | 31,43 | -1,67 |
| Microsoft Corp. | 323,75 | 318,10 | -1,75 |
| Beiersdorf | 75,54 | 73,40 | -2,83 |
| SAP | 149,16 | 144,90 | -2,86 |
| ASML | 1.145,60 | 1.110,00 | -3,11 |
| Apple | 221,90 | 213,80 | -3,65 |
| Nike | 38,31 | 36,73 | -4,12 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.682,00 | 1.820,00 | +8,20 |
| Starbucks Corp. | 76,23 | 82,05 | +7,63 |
| Parker Hannifin | 755,40 | 787,40 | +4,24 |
| Canadian National Railway | 88,00 | 91,46 | +3,93 |
| Netflix | 82,40 | 85,40 | +3,64 |
| Edwards | 67,81 | 69,70 | +2,79 |
| YUM! Brands | 134,40 | 136,60 | +1,64 |
| Amazon | 178,78 | 181,68 | +1,62 |
| Air Liquide | 178,68 | 181,28 | +1,46 |
| Stryker Corp. | 281,50 | 285,30 | +1,35 |
| NextEra Energy | 79,38 | 80,40 | +1,28 |
| Novo-Nordisk AG | 31,16 | 31,43 | +0,87 |
| Hexagon | 8,20 | 8,27 | +0,85 |
| Disney | 82,20 | 82,84 | +0,78 |
| Danaher | 162,64 | 163,85 | +0,74 |
| Microsoft Corp. | 316,00 | 318,10 | +0,66 |
| Fuchs | 36,10 | 36,30 | +0,55 |
| Aptargroup | 108,00 | 108,50 | +0,46 |
| LVMH | 465,95 | 466,45 | +0,11 |
| AFLAC | 94,98 | 95,02 | +0,04 |
| Church & Dwight | 80,00 | 79,98 | -0,02 |
| Mastercard | 430,15 | 428,60 | -0,36 |
| McCormick | 44,06 | 43,87 | -0,43 |
| BASF | 52,44 | 52,09 | -0,67 |
| Linde | 432,00 | 429,00 | -0,69 |
| ASML | 1.118,80 | 1.110,00 | -0,79 |
| Apple | 215,60 | 213,80 | -0,83 |
| PepsiCo | 135,48 | 134,12 | -1,00 |
| Procter & Gamble | 123,90 | 122,48 | -1,15 |
| McDonalds | 268,05 | 264,60 | -1,29 |
| Becton Dickinson | 135,70 | 133,75 | -1,44 |
| SAP | 147,34 | 144,90 | -1,66 |
| Beiersdorf | 76,44 | 73,40 | -3,98 |
| Nike | 45,38 | 36,73 | -19,06 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 1.820,00 | +39,36 |
| ASML | 921,50 | 1.110,00 | +20,46 |
| Linde | 362,20 | 429,00 | +18,44 |
| NextEra Energy | 68,35 | 80,40 | +17,63 |
| BASF | 44,57 | 52,09 | +16,87 |
| Air Liquide | 160,58 | 181,28 | +12,89 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 82,05 | +12,78 |
| Church & Dwight | 72,52 | 79,98 | +10,29 |
| PepsiCo | 122,58 | 134,12 | +9,41 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 91,46 | +7,85 |
| Netflix | 79,77 | 85,40 | +7,06 |
| YUM! Brands | 129,40 | 136,60 | +5,56 |
| Aptargroup | 104,60 | 108,50 | +3,73 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 787,40 | +3,66 |
| AFLAC | 93,54 | 95,02 | +1,58 |
| McDonalds | 262,15 | 264,60 | +0,93 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 122,48 | -0,47 |
| Fuchs | 38,26 | 36,30 | -5,12 |
| Edwards | 73,99 | 69,70 | -5,80 |
| Amazon | 196,96 | 181,68 | -7,76 |
| Apple | 232,30 | 213,80 | -7,96 |
| Mastercard | 490,65 | 428,60 | -12,65 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 285,30 | -12,97 |
| Disney | 97,06 | 82,84 | -14,65 |
| Danaher | 195,96 | 163,85 | -16,39 |
| Hexagon | 10,12 | 8,27 | -18,22 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 133,75 | -19,55 |
| Beiersdorf | 93,48 | 73,40 | -21,48 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 318,10 | -23,01 |
| McCormick | 58,70 | 43,87 | -25,26 |
| LVMH | 637,10 | 466,45 | -26,79 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 31,43 | -28,61 |
| Nike | 52,23 | 36,73 | -29,68 |
| SAP | 209,50 | 144,90 | -30,84 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 82,05 | +698,77 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 285,30 | +297,73 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 1.820,00 | +295,26 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 318,10 | +295,00 |
| Netflix | 29,58 | 85,40 | +188,71 |
| McDonalds | 99,54 | 264,60 | +165,81 |
| Air Liquide | 74,43 | 181,28 | +143,57 |
| Danaher | 70,37 | 163,85 | +132,85 |
| SAP | 70,03 | 144,90 | +106,91 |
| Linde | 209,22 | 429,00 | +105,05 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 31,43 | +95,53 |
| Church & Dwight | 41,17 | 79,98 | +94,29 |
| Amazon | 94,41 | 181,68 | +92,45 |
| AFLAC | 50,88 | 95,02 | +86,76 |
| YUM! Brands | 73,62 | 136,60 | +85,55 |
| Apple | 120,68 | 213,80 | +77,16 |
| NextEra Energy | 49,99 | 80,40 | +60,84 |
| Mastercard | 271,32 | 428,60 | +57,97 |
| Beiersdorf | 55,39 | 73,40 | +32,52 |
| ASML | 861,30 | 1.110,00 | +28,87 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 787,40 | +23,07 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 122,48 | +10,38 |
| Edwards | 64,11 | 69,70 | +8,72 |
| Hexagon | 7,64 | 8,27 | +8,31 |
| BASF | 52,18 | 52,09 | -0,17 |
| Aptargroup | 115,10 | 108,50 | -5,73 |
| PepsiCo | 143,58 | 134,12 | -6,59 |
| Disney | 89,29 | 82,84 | -7,23 |
| Fuchs | 39,94 | 36,30 | -9,11 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 91,46 | -14,76 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 133,75 | -20,11 |
| LVMH | 750,00 | 466,45 | -37,81 |
| Nike | 63,52 | 36,73 | -42,18 |
| McCormick | 84,50 | 43,87 | -48,08 |




