Risikofonds98

Änderungsstand: 12.09.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:2
Besucher Gestern:18

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Samsung Electronic 1.166,00 +2,64
Nibe 3,29 +1,48
BASF 43,67 +1,46
.....
PepsiCo 124,54 -1,28
Procter & Gamble 123,14 -1,38
Netflix 86,14 -2,82
Samsung Electronic 1.166,00 +6,19
ASML 945,30 +4,18
Nibe 3,29 +3,01
.....
YUM! Brands 124,50 -5,75
McCormick 54,36 -6,53
Netflix 86,14 -7,19
Samsung Electronic 1.166,00 +61,50
ASML 945,30 +39,69
Parker Hannifin 755,80 +23,13
.....
Church & Dwight 72,56 -28,12
PayPal 53,48 -35,08
Novo-Nordisk AG 41,25 -50,68
Starbucks Corp. 73,08 +611,44
Microsoft Corp. 414,85 +415,14
Stryker Corp. 312,50 +335,65
.....
PayPal 53,48 -29,97
McCormick 54,36 -35,67
Nibe 3,29 -56,04

30 jähriges Bestehen in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average Index Chart

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.25-nmm1
MariaDB-Version:10.11.13

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.136,00 1.166,00 +2,64
Nibe 3,24 3,29 +1,48
BASF 43,04 43,67 +1,46
Fuchs 37,98 38,34 +0,95
PayPal 53,03 53,48 +0,85
McDonalds 264,95 267,15 +0,83
Parker Hannifin 750,00 755,80 +0,77
Church & Dwight 72,10 72,56 +0,64
Mastercard 465,75 468,45 +0,58
Edwards 73,65 74,02 +0,50
Microsoft Corp. 412,95 414,85 +0,46
SAP 211,35 212,20 +0,40
Novo-Nordisk AG 41,14 41,25 +0,26
Nike 56,43 56,56 +0,23
Amazon 196,80 197,14 +0,17
Beiersdorf 90,68 90,82 +0,15
Starbucks Corp. 73,02 73,08 +0,08
Becton Dickinson 166,40 166,50 +0,06
AFLAC 93,82 93,84 +0,02
Stryker Corp. 312,80 312,50 -0,10
McCormick 54,48 54,36 -0,22
Disney 90,64 90,38 -0,29
NextEra Energy 71,62 71,38 -0,34
Danaher 195,08 194,30 -0,40
Canadian National Railway 84,64 84,30 -0,40
Air Liquide 163,52 162,86 -0,40
YUM! Brands 125,30 124,50 -0,64
Apple 241,05 239,40 -0,68
LVMH 633,00 628,20 -0,76
ASML 954,10 945,30 -0,92
Hexagon 10,21 10,12 -0,93
Linde 346,80 343,20 -1,04
PepsiCo 126,16 124,54 -1,28
Procter & Gamble 124,86 123,14 -1,38
Netflix 88,64 86,14 -2,82
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.098,00 1.166,00 +6,19
ASML 907,40 945,30 +4,18
Nibe 3,19 3,29 +3,01
Canadian National Railway 82,60 84,30 +2,06
SAP 208,70 212,20 +1,68
Parker Hannifin 745,20 755,80 +1,42
Nike 55,94 56,56 +1,11
Disney 90,13 90,38 +0,28
Hexagon 10,09 10,12 +0,25
Apple 239,65 239,40 -0,10
Becton Dickinson 167,05 166,50 -0,33
McDonalds 268,65 267,15 -0,56
Danaher 195,46 194,30 -0,59
PayPal 53,99 53,48 -0,94
Edwards 74,76 74,02 -0,99
Church & Dwight 73,36 72,56 -1,09
Mastercard 474,70 468,45 -1,32
LVMH 636,60 628,20 -1,32
AFLAC 95,12 93,84 -1,35
Air Liquide 165,54 162,86 -1,62
Amazon 201,10 197,14 -1,97
Beiersdorf 92,66 90,82 -1,99
Microsoft Corp. 424,15 414,85 -2,19
Stryker Corp. 320,00 312,50 -2,34
BASF 44,73 43,67 -2,37
Fuchs 39,32 38,34 -2,49
Starbucks Corp. 75,09 73,08 -2,68
Linde 353,60 343,20 -2,94
PepsiCo 128,44 124,54 -3,04
Novo-Nordisk AG 42,63 41,25 -3,24
Procter & Gamble 127,90 123,14 -3,72
NextEra Energy 74,25 71,38 -3,87
YUM! Brands 132,10 124,50 -5,75
McCormick 58,16 54,36 -6,53
Netflix 92,81 86,14 -7,19
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 722,00 1.166,00 +61,50
ASML 676,70 945,30 +39,69
Parker Hannifin 613,80 755,80 +23,13
Hexagon 9,23 10,12 +9,56
Air Liquide 155,12 162,86 +4,99
NextEra Energy 68,62 71,38 +4,02
BASF 42,54 43,67 +2,67
Edwards 72,11 74,02 +2,65
Microsoft Corp. 408,80 414,85 +1,48
Netflix 85,96 86,14 +0,21
LVMH 633,10 628,20 -0,77
Apple 242,05 239,40 -1,09
YUM! Brands 129,25 124,50 -3,68
AFLAC 98,40 93,84 -4,63
McDonalds 280,50 267,15 -4,76
Amazon 211,95 197,14 -6,99
Mastercard 507,70 468,45 -7,73
Fuchs 41,68 38,34 -8,01
SAP 236,20 212,20 -10,16
Stryker Corp. 349,50 312,50 -10,59
Nibe 3,69 3,29 -11,04
Danaher 220,00 194,30 -11,68
Canadian National Railway 97,16 84,30 -13,24
Disney 105,82 90,38 -14,59
PepsiCo 146,32 124,54 -14,89
Linde 403,60 343,20 -14,97
Starbucks Corp. 87,63 73,08 -16,60
Nike 72,70 56,56 -22,20
Becton Dickinson 217,00 166,50 -23,27
Procter & Gamble 161,98 123,14 -23,98
McCormick 73,36 54,36 -25,90
Beiersdorf 123,60 90,82 -26,52
Church & Dwight 100,95 72,56 -28,12
PayPal 82,38 53,48 -35,08
Novo-Nordisk AG 83,62 41,25 -50,68
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 73,08 +611,44
Microsoft Corp. 80,53 414,85 +415,14
Stryker Corp. 71,73 312,50 +335,65
SAP 70,03 212,20 +203,01
Netflix 29,58 86,14 +191,21
Danaher 70,37 194,30 +176,12
McDonalds 99,54 267,15 +168,37
Novo-Nordisk AG 16,07 41,25 +156,63
Samsung Electronic 460,46 1.166,00 +153,23
Air Liquide 74,43 162,86 +118,82
Amazon 94,41 197,14 +108,82
Apple 120,68 239,40 +98,37
AFLAC 50,88 93,84 +84,44
Church & Dwight 41,17 72,56 +76,27
Mastercard 271,32 468,45 +72,66
YUM! Brands 73,62 124,50 +69,12
Linde 209,22 343,20 +64,04
Beiersdorf 55,39 90,82 +63,97
NextEra Energy 49,99 71,38 +42,79
Hexagon 7,64 10,12 +32,44
Parker Hannifin 639,80 755,80 +18,13
Edwards 64,11 74,02 +15,45
Procter & Gamble 110,96 123,14 +10,98
ASML 861,30 945,30 +9,75
Disney 89,29 90,38 +1,22
Becton Dickinson 167,42 166,50 -0,55
Fuchs 39,94 38,34 -4,00
Nike 63,52 56,56 -10,96
PepsiCo 143,58 124,54 -13,26
LVMH 750,00 628,20 -16,24
BASF 52,18 43,67 -16,31
Canadian National Railway 107,30 84,30 -21,44
PayPal 76,37 53,48 -29,97
McCormick 84,50 54,36 -35,67
Nibe 7,47 3,29 -56,04

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.