Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 176,32 € | --- | 85,76 % | -0,45 % | 16,54 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 69,68 € | --- | 33,54 % | -0,29 % | 12,77 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 137,89 € | --- | 74,08 % | -0,41 % | -4,62 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 97,20 € | --- | 122,94 % | -1,03 % | -17,37 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 181,68 € | --- | 92,45 % | -0,06 % | -7,76 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 86,42 € | --- | 167,11 % | -0,95 % | -14,08 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 106,35 € | --- | 142,77 % | 1,77 % | 6,91 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 81,01 € | --- | 5,84 % | -1,65 % | -11,83 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 787,40 € | --- | 23,07 % | 0,00 % | 3,66 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 108,50 € | --- | -5,73 % | -0,73 % | 3,73 % | |||||
|
|




